Стальные шаровые краны LD КШ.Ц.Ф., КШ.Ц.П., КШ.Ц.М. предназачены для монтажа в трубопроводах для траспортировки нефти и газа, в системах теплоснабжения, различных агрегатах. В зависимости от исполнения краны могут использоваться как в умеренном, так и в холодном климате.
Технические характеристики
Рабочая среда — природный газ, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы, жидкости и газы без содержания абразивных примесей.
Рабочие среды для кранов из нержавеющих марок стали такие, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки.
Температура рабочей среды — от -60 до +180 °С ; температура окружающей среды — от -60 до +60 °С (в зависимости от климатического исполнения изделия).
1 — фланец — сталь 20 (исп.02), 09Г2С (исп.03), 12Х18Н10Т (исп.01);
2 — патрубок — сталь 20 (исп.02), 09Г2С (исп.03), 12Х18Н10Т (исп.01);
3 — уплотнительные кольца — специальная резина;
4 — горловина — сталь 20 (исп.02), 09Г2С (исп.03), 12Х18Н10Т (исп.01);
5 — ограничитель хода — сталь 20 (исп.02), 09Г2С (исп.03), 12Х18Н10Т (исп.01);
6 — корпус — сталь 20 (исп.02), 09Г2С (исп.03), 12Х18Н10Т (исп.01);
7 — уплотнительные кольца — PTFE (фторопласт-4);
8 — шар (плавающая пробка) — сталь 12Х18Н10Т, все исполнения;
9 — шток — 20Х13 (исп.02), 12Х18Н10Т (исп.01,03).
Ду | Ру, МПа | Фланцевый КШ.Ц.Ф. | Под приварку КШ.Ц.П. | Муфтовый КШ.Ц.М. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Строит. длина, мм | Масса, кг | Строит. длина, мм | Масса, кг | Строит. длина, мм | Масса, кг | ||
15/15* | 4 | 120 | 1,9 | 135 | 0,9 | 120 | 0,8 |
20 | 4 | 120 | 2,3 | 135 | 0,9 | 120 | 0,9 |
25/25* | 4 | 140 | 2,8 | 180 | 1 | 120 | 1,2 |
32 | 4 | 140 | 3,5 | 180 | 1,2 | 120 | 1,8 |
40 | 4 | 165 | 5,5 | 190 | 2 | 130 | 2,3 |
50 | 4 | 180 | 6 | 200 | 2,2 | 150 | 2,7 |
65 | 2,5 | 260 | 7,9 | — | — | — | — |
4 | 350 | 8,3 | 190 | 2,6 | 190 | 3,1 | |
80 | 1,6 | 210 | 10,1 | — | — | — | — |
2,5 | 210 | 10,6 | 280 | 4,8 | 200 | 3,5 | |
80/80* | 1,6 | 280 | 12,3 | — | — | ||
2,5 | 280 | 12,8 | 270 | 5,3 | |||
100 | 1,6 | 230 | 12,9 | — | — | ||
2,5 | 230 | 13,4 | 300 | 6,3 | |||
100/100* | 1,6 | 300 | 25,8 | — | — | ||
2,5 | 300 | 26,3 | 290 | 14,9 | |||
125 | 1,6 | 320 | 27,2 | — | — | ||
2,5 | 320 | 31 | 300 | 14,5 | |||
125/125* | 1,6 | 320 | 30,9 | — | — | ||
2,5 | 320 | 34,7 | 300 | 21,2 | |||
150 | 1,6 | 350 | 35,5 | — | — | ||
2,5 | 350 | 40,7 | 340 | 21,7 | |||
150/150* | 1,6 | 390 | 47,7 | — | — | ||
2,5 | 390 | 52,4 | 380 | 31,4 | |||
200 | 1,6 | 450 | 54,7 | — | — | ||
2,5 | 450 | 73,2 | 430 | 34,15 | |||
200/180* | 1,6 | 450 | 66,7 | — | — | ||
2,5 | 450 | 73,2 | 510 | 46,5 | |||
250 | 1,6 | 530 | 91,7 | — | — | ||
2,5 | 530 | 100,5 | 510 | 62,7 |
*Условный проход в затворе заужен. Пример: «100/80» — условный проход 100 в затворе заужен до 80.