Назначение изделия
Регуляторы давления газа РДГ со встроенным предохранительно-запорным клапаном предназначены для редуцирования высокого или среднего давления, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении и понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений.
Регуляторы устанавливаются в ГРП и ГРУ систем газоснабжения промышленных и коммунально-бытовых объектов.
Условия эксплуатации регуляторов должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ2 ГОСТ 15150-69 с температурой окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60°С.
Регуляторы выпускаются с низким РДГ-Н и высоким РДГ-В выходным давлением.
Стандартно регулятор изготавливается с выходом газа справа-налево с регулятором управления, расположенным слева по ходу газа.
Технические характеристики
Наименование параметра или характеристики | Величины по типам или исполнениям | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
РДГ-50Н | РДГ-50В | РДГ-80Н | РДГ-80В | РДГ-150Н | РДГ-150В | |
1 Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 (воздух, азот и другие неагрессивные газы) | |||||
2 Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | |||||
3 Диаметр седла, мм | 25 (35, 42) | 64 | 105 | |||
4 Пределы настройки выходного давления, МПа | от 0,001 до 0,06 | от 0,03 до 0,6 | от 0,001 до 0,06 | от 0,03 до 0,6 | от 0,001 до 0,06 | от 0,03 до 0,6 |
5 Пропускная способность при температуре газа 20°С и плотности газа 0,73 кг/м³, м³/ч | см. таблицу | |||||
6 Неравномерность регулирования выходного давления, %, не более | ±10 | |||||
7 Пределы настройки давления срабатывания автоматического отключающего устройства: | ||||||
— при понижении выходного давления, МПа | от 0,0003 до 0,003 | от 0,003 до 0,03 | от 0,0003 до 0,003 | от 0,003 до 0,03 | от 0,0003 до 0,003 | от 0,003 до 0,03 |
— при повышении выходного давления, МПа | от 0,0014 до 0,012* (от 0,012 до 0,075)* | от 0,0375 до 0,16* (от 0,16 до 0,75)* | от 0,0014 до 0,012* (от 0,012 до 0,075)* | от 0,0375 до 0,16* (от 0,16 до 0,75)* | от 0,0014 до 0,012* (от 0,012 до 0,075)* | от 0,0375 до 0,16* (от 0,16 до 0,75)* |
8 Присоединительные размеры: | ||||||
— соединение | фланцевое по ГОСТ 12815-80, исп. 1 | |||||
— условный проход, мм входного патрубка выходного патрубка |
DN50 DN50 |
DN80 DN80 |
DN150 DN150 |
|||
9 Строительная длина, мм | 365+2 | 502+2 | 570+3 | |||
10 Габаритные размеры, мм, | см. рисунки 1, 2 | |||||
12 Масса, кг, не более | 29 | 26 | 55,5 | 51,5 | 162 | 160 |
*Обеспечивается комплектом сменных пружин
Класс герметичности затворов клапанов регулятора – А по ГОСТ 9544-2005.
Средний срок службы, лет, не менее – 15.
Назначенный срок службы, лет, не менее – 40.
Пропускная способность регулятора РДГ-50Н(В)/25
Рвх, МПа | Рвых, МПа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,001-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,10 | 450 | 440 | 397 | 372 | 282 | — | — | — | — | — | — | — |
0,15 | 562 | 562 | 557 | 549 | 519 | 462 | — | — | — | — | — | — |
0,20 | 675 | 675 | 675 | 675 | 669 | 648 | 539 | — | — | — | — | — |
0,25 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 785 | 732 | 568 | — | — | — | — |
0,30 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 883 | 803 | — | — | — | — |
0,40 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1115 | 930 | — | — | — |
0,50 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1296 | 1077 | — | — |
0,60 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1463 | 1137 | — |
0,70 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1765 | 1606 | 1216 |
0,80 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 1944 | 1735 |
0,90 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2231 | 2107 |
1,0 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2472 | 2417 |
1,1 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2688 |
1,2 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
Пропускная способность регулятора РДГ-50Н(В)/35
Рвх, МПа | Рвых, МПа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,001-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,10 | 900 | 880 | 793 | 744 | 564 | — | — | — | — | — | — | — |
0,15 | 1130 | 1130 | 1120 | 1080 | 1037 | 934 | — | — | — | — | — | — |
0,20 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1348 | 1314 | 1085 | — | — | — | — | — |
0,25 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1575 | 1458 | 1109 | — | — | — | — |
0,30 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1789 | 1617 | — | — | — | — |
0,40 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2250 | 1878 | — | — | — |
0,50 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2632 | 2174 | — | — |
0,60 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3164 | 2294 | — |
0,70 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3599 | 3287 | 2492 |
0,80 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 3948 | 3501 |
0,90 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4502 | 4254 |
1,0 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4954 | 4879 |
1,1 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5732 | 5711 |
1,2 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Пропускная способность регулятора РДГ-50Н(В)/42
Рвх, МПа | Рвых, МПа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,001-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,10 | 1200 | 1160 | 1070 | 992 | 753 | — | — | — | — | — | — | — |
0,15 | 1500 | 1500 | 1487 | 1460 | 1380 | 1241 | — | — | — | — | — | — |
0,20 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1785 | 1728 | 1436 | — | — | — | — | — |
0,25 | 2102 | 2102 | 2102 | 2102 | 2102 | 2095 | 1953 | 1517 | — | — | — | — |
0,30 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2355 | 2143 | — | — | — | — |
0,40 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2975 | 2483 | — | — | — |
0,50 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3460 | 2875 | — | — |
0,60 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4190 | 3906 | 3035 | — |
0,70 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4713 | 4288 | 3246 |
0,80 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5390 | 5188 | 4630 |
0,90 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5954 | 5625 |
1,0 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6598 | 6450 |
1,1 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7175 |
1,2 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
Пропускная способность регулятора РДГ-80Н(В)/64
Рвх, МПа | Рвых, МПа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,001-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,10 | 2200 | 2151 | 1938 | 1818 | 1378 | — | — | — | — | — | — | — |
0,15 | 2762 | 2762 | 2737 | 2639 | 2534 | 2282 | — | — | — | — | — | — |
0,20 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3399 | 3313 | 2727 | — | — | — | — | — |
0,25 | 3989 | 3989 | 3989 | 3989 | 3989 | 3971 | 3676 | 2797 | — | — | — | — |
0,30 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4334 | 3917 | — | — | — | — |
0,40 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5451 | 4550 | — | — | — |
0,50 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6377 | 5267 | — | — |
0,60 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7666 | 5558 | — |
0,70 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8720 | 7964 | 6037 |
0,80 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9565 | 8482 |
0,90 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 10905 | 10304 |
1,0 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12000 | 11818 |
1,1 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 11947 |
1,2 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 |
Пропускная способность регулятора РДГ-150Н(В)/105
Рвх, МПа | Рвых, МПа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,001-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,10 | 5600 | 5440 | 5000 | 4633 | 3513 | — | — | — | — | — | — | — |
0,15 | 7000 | 7000 | 6940 | 6838 | 6455 | 5791 | — | — | — | — | — | — |
0,20 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8330 | 8065 | 6703 | — | — | — | — | — |
0,25 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9769 | 9110 | 7070 | — | — | — | — |
0,30 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 112000 | 10980 | 9900 | — | — | — | — |
0,40 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 13880 | 11580 | — | — | — |
0,50 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16130 | 13405 | — | — |
0,60 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19540 | 18220 | 14150 | — |
0,70 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 21975 | 19900 | 15140 |
0,80 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25150 | 24190 | 21590 |
0,90 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 27760 | 26230 |
1,0 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30770 | 30090 |
1,1 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33460 |
1,2 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 |