ИС представляет собой неразъемное высокой прочности соединение двух стальных патрубков через диэлектрическую прокладку. Надежная электрическая изоляция обеспечивается специально разработанным химическим составом диэлектрика. Приварные изолирующие соединения изготавливаются из стали Ст3, Ст10, Ст20 и др. Изолирующие соединения ИС-377, ИС-425, ИС-530, ИС-630, ИС-720 изготавливаются из прямошовных труб по ГОСТ 20295-85, ИС-820, ИС-1020 — из стальных сварных труб для магистральных газонефтепроводов по ГОСТ 20295-85. Возможно изготовление ИС из труб Заказчика. Приварные ИС могут иметь как надземное, так и подземное исполнение. Изготавливаются также изолирующие соединения с приваренным фланцем на одном конце (ИС-1Ф).
ИС для нефти, нефтепродуктов, холодной и горячей воды маркируются обозначением «НВ» (например, ИС-530НВ).
Обозначение изделия по наружному диаметру трубы (d) | Условный проход DN, мм | Диаметр под приварку d, мм | Длина* L, мм | Диаметр максимальный D, мм | Масса макс., кг |
ИС-22 | 15 | 22 | 600 | 28 | 0,8 |
ИС-27 | 20 | 27 | 600 | 32 | 1,1 |
ИС-34 | 25 | 34 | 600 | 42 | 1,5 |
ИС-42 | 32 | 42 | 600 | 50 | 2,2 |
ИС-48 | 40 | 48 | 600 | 54 | 2,5 |
ИС-57 | 50 | 57 | 600 | 68 | 3,2 |
ИС-60 | 50 | 60 | 600 | 68 | 3,5 |
ИС-76 | 65 | 76 | 620 | 83 | 5,0 |
ИС-89 | 80 | 89 | 640 | 95 | 6,0 |
ИС-108 | 100 | 108 | 700 | 121 | 7,0 |
ИС-114 | 100 | 114 | 700 | 121 | 9,0 |
ИС-133 | 125 | 133 | 720 | 146 | 11,0 |
ИС-159 | 150 | 159 | 740 | 168 | 15,0 |
ИС-168 | 150 | 168 | 740 | 180 | 22,0 |
ИС-219 | 200 | 219 | 800 | 246 | 40,0 |
ИС-273 | 250 | 273 | 850 | 300 | 55,0 |
ИС-325 | 300 | 325 | 950 | 357 | 75,0 |
ИС-377 | 350 | 377 | 1000 | 410 | 90,0 |
ИС-426 | 400 | 426 | 1000 | 460 | 140,0 |
ИС-530 | 500 | 530 | 1100 | 564 | 210,0 |
ИС-630 | 600 | 630 | 1200 | 670 | 300,0 |
ИС-720 | 700 | 720 | 1300 | 760 | 400,0 |
ИС-820 | 800 | 820 | 1400 | 870 | 500,0 |
ИС-1020 | 1000 | 1020 | 1600 | 1080 | 750,0 |
* — Указана стандартная длина ИС. По согласованию с Заказчиком возможно изготовление ИС другой длины.